
Dhurandhar 2 Box Office Collection Report (Day 0 – Day 14)
The film released on March 19, 2026, following record-breaking paid previews on March 18.
| Day | Date | India Net (Approx.) | Worldwide Gross (Cumulative) |
| Day 0 | Mar 18 (Wed) | ₹43.00 Cr (Previews) | ₹55.00 Cr |
| Day 1 | Mar 19 (Thu) | ₹102.55 Cr | ₹185.00 Cr |
| Day 2 | Mar 20 (Fri) | ₹80.72 Cr | ₹315.00 Cr |
| Day 3 | Mar 21 (Sat) | ₹113.00 Cr | ₹475.00 Cr |
| Day 4 | Mar 22 (Sun) | ₹114.85 Cr | ₹620.00 Cr |
| Day 5 | Mar 23 (Mon) | ₹65.00 Cr | ₹715.00 Cr |
| Day 6 | Mar 24 (Tue) | ₹56.60 Cr | ₹805.00 Cr |
| Day 7 | Mar 25 (Wed) | ₹48.75 Cr | ₹890.00 Cr |
| Day 8 | Mar 26 (Thu) | ₹49.70 Cr | ₹975.00 Cr |
| Week 1 Total | – | ₹674.17 Cr | ₹975.00 Cr |
| Day 9 | Mar 27 (Fri) | ₹41.75 Cr | ₹1,080.00 Cr |
| Day 10 | Mar 28 (Sat) | ₹62.85 Cr | ₹1,210.00 Cr |
| Day 11 | Mar 29 (Sun) | ₹68.10 Cr | ₹1,365.00 Cr |
| Day 12 | Mar 30 (Mon) | ₹25.30 Cr | ₹1,392.23 Cr |
| Day 13 | Mar 31 (Tue) | ₹14.44 Cr (Early Est.) | ₹1,415.00 Cr |
| Day 14 | Apr 01 (Wed) | ₹12.50 Cr (Projected) | ₹1,435.00 Cr |
Overseas Performance Highlights
As of Day 13, the film has performed exceptionally well in international markets, contributing significantly to its entry into the ₹1400 Crore Club:
- Total Overseas Gross: ~₹350 Crore ($42M+)
- North America (USA & Canada): Broken the 9-year record of Baahubali 2, crossing $22.7 Million.
- United Kingdom: Record-breaking opening weekend with single-day hauls exceeding £650k.
- Australia: First Indian film to hit $1 Million in a single day during its opening run.
Key Box Office Milestones
- Fastest to ₹1000 Crore: Achieved the milestone in just 9 days, tying with Pushpa 2: The Rule.
- Beating the Prequel: Surpassed the ₹1,307 Crore lifetime global gross of Dhurandhar (2025) in just 11 days.
- Domestic Dominance: Overtook the India net collections of KGF: Chapter 2 (₹859 Cr) and RRR (₹782 Cr).
- IPL Impact: Despite the start of IPL 2026 on March 28, the film maintained double-digit weekday collections, showing immense hold in multiplexes



